西ウイミンズクリニック > 初めての方へ 費用について
保険適用費用(3割負担の場合)2024年6月~
			一般不妊治療管理・人工授精
				
					
			生殖補助医療管理料1・AMH
				
					
			採卵
				
					
			体外受精・顕微授精
				
					
				受精卵・胚培養管理
				
					
				胚凍結保存管理料
				
					
				胚移植術
				
					
				精子凍結保存管理料
				
					
			
			
		| 一般不妊治療管理料 | 750円 | 
|---|---|
| 人工授精 | 5,460円 | 
| 生殖補助医療管理料1 | 900円 | 
|---|---|
| 抗ミュラー管ホルモン(AMH) | 1,800円 | 
| 採卵術 ※排卵誘発剤は別途かかります | 9,600円 | 
|---|---|
| 採取された卵子の数に応じて加算 | |
| 1個の場合 | 7,200円 | 
| 2個から5個までの場合 | 10,800円 | 
| 6個から9個までの場合 | 16,500円 | 
| 10個以上の場合 | 21,600円 | 
| 体外受精 | 9,600円 | 
|---|---|
| 顕微授精 | |
| 1個の場合 | 11,400円 | 
| 2個から5個までの場合 | 17,400円 | 
| 6個から9個までの場合 | 27,000円 | 
| 10個以上の場合 | 35,400円 | 
| 体外受精および顕微授精同時実施管理料 | |
| 1個の場合 | 16,200円 | 
| 2個から5個までの場合 | 22,200円 | 
| 6個から9個までの場合 | 31,800円 | 
| 10個以上の場合 | 40,200円 | 
| 新鮮精子加算 | 3,000円 | 
| 採取精子調整管理料 | 15,000円 | 
| 卵子調整加算 | 3,000円 | 
| 受精卵・胚培養管理料 | |
|---|---|
| 1個の場合 | 13,500円 | 
| 2個から5個までの場合 | 18,000円 | 
| 6個から9個までの場合 | 25,200円 | 
| 10個以上の場合 | 31,500円 | 
| 胚盤胞の作成を目的として管理を行った胚の数に応じて加算 | |
| 1個の場合 | 4,500円 | 
| 2個から5個までの場合 | 6,000円 | 
| 6個から9個までの場合 | 7,500円 | 
| 10個以上の場合 | 9,000円 | 
| 胚凍結保存管理料(導入時) | |
|---|---|
| 1個の場合 | 15,000円 | 
| 2個から5個までの場合 | 21,000円 | 
| 6個から9個までの場合 | 30,600円 | 
| 10個以上の場合 | 39,000円 | 
| 胚凍結保存維持管理料 | 10,500円 | 
| 新鮮胚移植の場合 | 22,500円 | 
|---|---|
| 凍結・融解胚移植の場合 ※薬剤が別途かかります | 36,000円 | 
| アシステッドハッチング | 3,000円 | 
| 精子凍結保存管理料(導入時) | |
|---|---|
| 精巣内精子採取術で採取された精子を凍結する場合 | 4,500円 | 
| それ以外の場合 | 3,000円 | 
| 医療上必要があると認められない、患者の都合により行われる精子の凍結又は融解 | 22,000円(選定療養) | 
| 精子凍結保存維持管理料 | 2,100円 | 


 


